河口建設が施工させて頂いた施工事例になります。土壌の改良・グラウンドの改善・公園の園路 庭雑草対策・豪雨対策等、施工に関してはお気軽にお問合せ下さい。
平成19年3月~令和3年5月現在
番号 | 施工年 | 種類 | 施工面積 |
1 | H19年3月 | 園路 | 50㎡ |
2 | H21年7月 | 園路 | 70㎡ |
3 | H20年5月 | 防草 | 80㎡ |
4 | H20年6月 | ブロック・防草 | 40㎡ |
5 | H20年6月 | 園路 | 20㎡ |
6 | H20年6月 | 防草 | 50㎡ |
7 | H20年7月 | 防草 | 50㎡ |
8 | H21年7月 | 園路 | 40㎡ |
9 | H21年7月 | グランド | 50㎡ |
10 | H21年7月 | 防草・園路 | 100㎡ |
11 | H21年7月 | 園路 | 150㎡ |
12 | H21年7月 | 植生基盤 | 10㎡ |
13 | H21年4月 | 植生基盤 | 25㎡ |
14 | H21年11月 | 防草 | 10㎡ |
15 | H22年3月 | 植生基盤 | 40㎡ |
16 | H22年3月 | 園路 | 80㎡ |
17 | H22年4月 | 園路 | 80㎡ |
18 | H22年3月 | 植生基盤 | 110㎡ |
19 | H22年5月 | グランド | 700㎡ |
20 | H22年7月 | 防草 | 30㎡ |
21 | H22年7月 | グランド | 130㎡ |
22 | H22年8月 | グランド | 630㎡ |
23 | H23年1月 | 防草 | 40㎡ |
24 | H23年1月 | 園路 | 80㎡ |
25 | H23年2月 | 園路 | 100㎡ |
26 | H23年3月 | グランド | 150㎡ |
27 | H23年6月 | 園路 | 50㎡ |
28 | H24年2月 | 園路 | 295㎡ |
29 | H24年3月 | グランド | 320㎡ |
30 | H24年3月 | 園路・防草 | 93㎡ |
番号 | 施工年 | 種類 | 施工面積 |
31 | H24年5月 | 園路 | 40㎡ |
32 | H24年6月 | 防草 | 320㎡ |
33 | H24年6月 | 園路 | 40㎡ |
34 | H24年8月 | グランド | 800㎡ |
35 | H25年2月 | 園路 | 80㎡ |
36 | H25年3月 | グランド | 2700㎡ |
37 | H27年8月 | グランド | 630㎡ |
38 | H27年9月 | トーストーン | 120㎡ |
39 | H28年8月 | グランド | 630㎡ |
40 | H28年11月 | 園路 | 600㎡ |
41 | H29年1月 | 植生基盤 | 1200㎡ |
42 | H29年3月 | グランド | 270㎡ |
43 | H29年8月 | グランド | 3220㎡ |
44 | H29年8月 | グランド | 3430㎡ |
45 | H29年9月 | グランド | 300㎡ |
46 | H30年3月 | 防草 | 50㎡ |
47 | H30年8月 | グランド | 5000㎡ |
48 | H30年12月 | グランド | 8744㎡ |
49 | H31年3月 | 園路 | 277㎡ |
50 | 令和元年9月 | グランド | 7700㎡ |
51 | 令和2年1月 | グランド | 11770㎡ |
52 | 令和2年3月 | 防草 | 149㎡ |
53 | 令和2年9月 | グラウンド | 7680㎡ |
54 | 令和3年2月 | グラウンド | 10800㎡ |
55 | 令和3年5月 | グラウンド | 100㎡ |
合計 70323㎡